Показать сообщение отдельно
Старый 21.11.2020, 07:39   #4
chispa1707
Новичок
 
Регистрация: 15.11.2020
Сообщений: 24
Спасибо: 0
Спасибо 3 в 3 постах
Репутация: 10
По умолчанию

Расчет выглядит так:
Расчет выглядит так.
Год - Мясо - СД
------ - 7% - 6,80%
1999 - 2,35 - 120,00
2000 - 2,51 - 128,16
2001 - 2,69 - 136,87
2002 - 2,88 - 146,18
2003 - 3,08 - 156,12
2004 - 3,30 - 166,74
2005 - 3,53 - 178,08
2006 - 3,77 - 190,19
2007 - 4,04 - 203,12
2008 - 4,32 - 216,93
2009 - 4,62 - 231,68
2010 - 4,95 - 247,44
2011 - 5,29 - 264,26
2012 - 5,66 - 282,23
2013 - 6,06 - 301,42
2014 - 6,48 -
2015 - 6,94 -
2016 - 7,42 -
2017 - 7,94 -
2018 - 8,50 -
chispa1707 вне форума   Ответить с цитированием