|
Результаты опроса: Вы против гмо? | |||
КПРФ ПРОТИВ ГМО ! | 0 | 0% | |
На сайте Демократор.ru КПРФ собирает подписи против гмо | 0 | 0% | |
Если мы не поборим гмо нас ждет голод и война ! | 0 | 0% | |
ЗА ГМО | 1 | 33.33% | |
ПРОТИВ ГМО | 2 | 66.67% | |
России и там же в Беларуссии моНАДО ПОДТВЕРДИТЬ номер телефона ВВЕСТИ код все бесплатно | 0 | 0% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 3. |